This content is based on your location of This product is not available in your current location

Citizens Quest® Money Market

Watch your savings grow with no monthly maintenance fee and FDIC insurance.1

This product is not available in your current location

The below rates are for Rhode Island. Please update your ZIP code to see pricing, rates and promotions in your area.

Change Location

Features and benefits

No monthly maintenance fees

Citizens Quest customers pay no monthly maintenance fees on money market accounts.

Safety and security

Bank securely with 24/7 fraud monitoring and FDIC insurance.1

Personalized guidance

Learn more details from one of our bankers. Schedule an appointment.

Citizens Quest Money Market Interest Rates2

Preferred rates require $25,000 not currently on deposit with Citizens.

Balance

Preferred Annual Percentage Yield (APY)

Standard Annual Percentage Yield (APY)

$0 - $2,499 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(0.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(0.00)#%
$2,500 - $9,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(2500.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(2500.00)#%
$10,000 - $24,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(10000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(10000.00)#%
$25,000 - $49,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(25000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(25000.00)#%
$50,000 - $74,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(50000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(50000.00)#%
$75,000 - $249,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(75000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(75000.00)#%
$250,000 - $999,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(250000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(250000.00)#%
$1,000,000 - $2,999,999 #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(1000000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(1000000.00)#%
$3,000,000+ #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(3000000.00)#% #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-DF|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(3000000.00)#%

#1 Banking Loyalty Program in the U.S.3

Our CitizenPlus program has been ranked #1 on Newsweek’s America’s Best Loyalty Programs 2023 for banking.

Citizens Quest Money Market FAQs

© Citizens Financial Group, Inc. All rights reserved. Citizens is a brand name of Citizens Bank, N.A. Member FDIC

All accounts and services are subject to individual approval.

1 FDIC insurance up to the maximum amount allowed by law.

2 Variable-rate Annual Percentage Yield (APY) for Citizens Quest Money Market account varies by tier and subject to change before or after account opening ( #Json=Label_Lookup|Brand=citizensbank|TargetElementType=span|TargetElementId=|Key=Region Label#). Minimum balance for preferred rates is $25,000 and must be new money not already on deposit with Citizens. Any funds transferred from Citizens Access should not be considered “New Money” for this offer. For example, as of #Json=Label_Lookup|Brand=citizensbank|TargetElementType=span|TargetElementId=|Key=currentDate#, APY by tier for Citizens Quest Money Market account is #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(25000.00)#% for tiers of $25,000- $50,000, #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(50000.00)#% for $50,000 - $250,000 and #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(250000.00)#% for $250,000+, #ProductLine=ODS|Brand=citizensbank|Product=Money Markets|ProductName=Citizens Quest Money Market|Code=MM-119-NoGuar|ProductLevelCode=NOR|PromoExpiryDt=PExD|ProductAttribute=RatesTier|APY=LowTier(10000.00)#% for tiers below $25,000. Monthly maintenance fees waived with a Citizens Quest Checking account. Other fees may apply and may reduce earnings.

3 America's Best Loyalty Programs 2023, Newsweek (February 24, 2023). The 2023 ranking of America’s Best Loyalty Programs was compiled based on the results of an independent survey of more than 4,000 U.S. customers who are members of loyalty programs of retailers or service providers in the U.S. Customers were given the opportunity to evaluate various loyalty programs: about 16,000 evaluations were collected. The survey period ran from October to November 2022. The full methodology is available at https://www.newsweek.com/rankings/americas-best-loyalty-programs-2023

  • Equal Housing Lender Logo