Jump to content

2010 Finnish Figure Skating Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia
2010 Finnish Figure Skating Championships
Type:National Championships
Date:December 18 – 20, 2009
Season:2009–10
Location:Jyväskylä
Venue:Synergia-arena
Champions
Men's singles:
Ari-Pekka Nurmenkari
Ladies' singles:
Laura Lepistö
Ice dance:
Oksana Klimova / Sasha Palomäki
Navigation
Previous:
2009 Finnish Championships
Next:
2011 Finnish Championships

The 2010 Finnish Figure Skating Championships (Finnish: SM2010, yksinluistelu ja jäätanssi) took place between December 18 and 20, 2009 at the Synergia-arena in Jyväskylä. Skaters competed in the disciplines of men's singles, ladies' singles, and ice dancing on the senior and junior levels. The results were one of the criteria used to choose the Finnish teams to the 2010 World Championships, the 2010 European Championships, and the 2010 World Junior Championships.

Senior results

[edit]

Men

[edit]
Rank Name Club Total points SP FS
1 Ari-Pekka Nurmenkari HSK 188.07 1 66.76 1 121.31
2 Mikko Minkkinen KOOVE 164.82 2 60.28 2 104.54
3 Valtter Virtanen HSK 153.70 3 49.51 3 104.19
4 Samuli Tyyskä TTK 140.44 4 49.35 4 91.09
5 Lasse Sääkslahti JYTLS 113.64 5 38.43 5 75.21

Ladies

[edit]
Rank Name Club Total points SP FS
1 Laura Lepistö ESJT 167.79 1 61.55 2 106.24
2 Kiira Korpi TAPPA 159.28 2 52.93 1 106.35
3 Susanna Pöykiö OLK 147.85 3 48.85 3 99.00
4 Alisa Mikonsaari LL 133.70 4 47.22 4 86.48
5 Minna Parviainen ETK 121.27 5 43.72 5 77.55
6 Henriikka Hietaniemi HL 114.54 6 39.94 6 74.60

Ice dancing

[edit]
Rank Name Club Total points CD OD FD
1 Oksana Klimova / Sasha Palomäki HSK 131.91 1 24.48 1 38.74 1 68.69
2 Henna Lindholm / Ossi Kanervo HSK 119.23 2 19.72 2 35.76 2 63.75

Junior results

[edit]

Men

[edit]
Rank Name Club Total points SP FS
1 Viktor Zubik HSK 137.37 1 46.93 3 90.44
2 Julian Lagus TTK 134.64 4 43.35 2 91.29
3 Bela Papp HERME 134.49 3 44.38 4 90.11
4 Otto-Eemeli Laamanen TTK 130.89 6 39.56 1 91.33
5 Matthias Versluis ESJT 128.13 2 46.13 5 82.00
6 Tino Olenius TAPPA 116.74 5 42.29 6 74.45
7 Jussiville Partanen TAPPA 109.51 8 36.95 7 72.56
8 Juho Pirinen LRTL 105.54 7 36.96 8 68.58
9 Filip Nordman HSK 98.79 9 34.29 9 64.50

Ladies

[edit]
Rank Name Club Total points SP FS
1 Beata Papp HERME 126.43 4 42.92 1 83.51
2 Cecilia Törn TTK 118.10 1 46.49 4 71.61
3 Timila Shrestha HSK 116.52 2 43.88 3 72.64
4 Juulia Turkkila HL 113.27 9 40.32 2 72.95
5 Riina Varjokari HL 111.13 5 42.60 6 68.53
6 Noora Pitkänen LRTL 110.78 8 40.99 5 69.79
7 Matleena Laakso PORIT 105.62 6 41.67 9 63.95
8 Reetta Romppanen LTL 103.18 3 43.84 14 59.34
9 Sera Väistö JOKA 100.59 12 37.22 10 63.37
10 Laima Krasnitskaja KULS 100.08 10 39.94 12 60.14
11 Senni Kaljunen LL 99.89 15 35.61 8 64.28
12 Lotta Karvonen VLK 99.15 7 41.18 16 57.97
13 Sofia Ahanen ESJT 99.12 11 39.53 13 59.59
14 Krista Pitkäniemi HL 99.00 19 32.07 7 66.93
15 Mala Shrestha HSK 95.74 17 34.41 11 61.33
16 Rosaliina Kuparinen LTL 93.29 13 36.88 18 56.41
17 Jenni Autio TTK 91.88 16 34.48 17 57.40
18 Eevi Ruutti TRT 91.46 14 35.84 19 55.62
19 Liisa Ihamuotila TAPPA 90.42 18 32.42 15 58.00

Ice dancing

[edit]
Rank Name Club Total points CD OD FD
1 Olesia Karmi / Max Lindholm HSK 110.40 1 26.22 1 38.33 1 45.85
[edit]