Jump to content

2009 Finnish Figure Skating Championships

From Wikipedia, the free encyclopedia
2009 Finnish Figure Skating Championships
Type:National Championships
Date:December 19 – 21, 2008
Season:2008–09
Location:Helsinki
Venue:Helsingin jäähalli
Champions
Men's singles:
Ari-Pekka Nurmenkari
Ladies' singles:
Kiira Korpi
Ice dance:
Oksana Klimova / Sasha Palomäki
Navigation
Previous:
2008 Finnish Championships
Next:
2010 Finnish Championships

The 2009 Finnish Figure Skating Championships (Finnish: SM2009, yksinluistelu ja jäätanssi) took place between December 19 and 21, 2008 at the Helsingin jäähalli in Helsinki. Skaters competed in the disciplines of men's singles, ladies' singles, and ice dancing on the senior and junior levels. The results were one of the criteria used to choose the Finnish teams to the 2009 World Championships, the 2009 European Championships, and the 2009 World Junior Championships.

The senior compulsory dance was the Finnstep and the junior compulsory dance was the Paso Doble.

Senior results

[edit]

Men

[edit]
Rank Name Club Total points SP FS
1 Ari-Pekka Nurmenkari TTK 190.20 1 64.47 1 125.73
2 Valtter Virtanen HSK 152.21 2 52.42 2 99.79
3 Lasse Sääkslahti JYTLS 104.27 3 38.41 3 65.86
4 Matias Piispanen TTK 91.28 4 35.83 4 55.45

Ladies

[edit]
Rank Name Club Total points SP FS
1 Kiira Korpi TAPPA 167.13 3 53.34 1 113.79
2 Laura Lepistö ESJT 150.34 1 55.36 2 94.98
3 Susanna Pöykiö OLK 147.80 2 54.53 3 93.27
4 Minna Parviainen ETK 118.09 4 45.71 4 72.38
5 Henriikka Hietaniemi MTK 112.90 5 42.55 5 70.35
6 Helena Stenbacka ETK 103.00 6 39.92 6 63.08
7 Heidi Toivanen KULS 89.57 7 31.74 7 57.83

Ice dancing

[edit]
Rank Name Club Total points CD OD FD
1 Oksana Klimova / Sasha Palomäki HSK 140.80 1 25.44 1 43.30 1 72.06
2 Henna Lindholm / Ossi Kanervo HSK 108.00 2 14.33 2 32.42 2 61.25

Junior results

[edit]

Men

[edit]
Rank Name Club Total points SP FS
1 Bela Papp HL 148.00 1 49.91 1 98.09
2 Matthias Versluis ESJT 130.37 5 40.69 2 89.68
3 Otto-Eemeli Laamanen TTK 122.69 2 48.94 6 73.75
4 Viktor Zubik HSK 117.64 6 39.73 4 77.91
5 Samuli Tyyskä TTK 115.98 4 42.20 5 73.78
6 Filip Nordman HSK 115.66 3 42.71 7 72.95
7 Julian Lagus TTK 115.25 7 35.87 3 79.38
8 Joonas Halonen TTK 87.71 8 32.54 8 55.17

Ladies

[edit]
Rank Name Club Total points SP FS
1 Alisa Mikonsaari LL 111.08 3 42.04 1 69.04
2 Noora Pitkänen LRTL 105.09 5 40.82 3 64.27
3 Sofia Otala TTK 103.49 12 38.82 2 64.67
4 Laima Krasnitskaja KULS 102.60 1 42.32 9 60.28
5 Meri Savolainen KOOVE 101.96 10 39.55 4 62.41
6 Sofia Ahanen ESJT 101.50 11 39.19 5 62.31
7 Riina Varjokari HL 101.28 9 40.01 6 61.27
8 Cecilia Törn TTK 101.09 6 40.38 8 60.71
9 Matleena Laakso PORIT 100.86 4 40.90 10 59.96
10 Sissi Keränen ESJT 100.53 2 42.06 13 58.47
11 Ines Karvinen ESJT 96.83 7 40.20 15 56.63
12 Lotta Jarkko TRT 96.47 8 40.14 16 56.33
13 Iida Aho HL 96.02 16 34.99 7 61.03
14 Reetta Romppanen LTL 93.85 17 34.38 11 59.47
15 Jenni Autio JTL 92.10 13 37.65 20 54.45
16 Janna-Juulia Vuorela HTL 92.08 14 36.55 18 55.53
17 Aino Poikonen JYTLS 90.97 19 33.26 14 57.71
18 Mala Shrestha HSK 89.76 21 30.78 12 58.98
19 Oona Lindahl ETK 89.42 18 34.14 19 55.28
20 Sera Väistö JOKA 87.93 20 31.67 17 56.26
WD Petra Arponen TTK 15 36.55

Ice dancing

[edit]
Rank Name Club Total points CD OD FD
1 Olesia Karmi / Eero Kivinen HSK 107.72 1 19.87 1 35.25 1 52.60
2 Riikka Peura / Max Lindholm HSK 96.76 2 19.46 2 31.94 2 45.36
[edit]