Actusnews Wire - Entreprise française spécialisée dans la diffusion d'information réglementée

  Communiqué de la société A.S.T. GROUPE du 10/07/2024 - Contrat de liquidité au 30 juin 2024

  10/07/2024 - 19:30

Contrat de liquidité au 30 juin 2024


Bilan du contrat de liquidité au 30 juin 2024

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société AST GROUPE (FR0000076887 – ALAST FP) confié à TP ICAP (Europe), les moyens suivants figuraient au compte de liquidité à la date du 28/06/2024 :

  •  8 154 titres
  • 4 313,23 euros

Au cours du 1er semestre 2024, il a été négocié un total de :

ACHATS 76 262 titres 56 915,06 EUR 571 transactions
VENTES 77 559 titres 54 128,73 EUR 528 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 29/12/2023, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

  • 9 451 titres
  • 7 908,56 euros

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 20/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

  • 13 794 titres
  • 42 844,12 euros

A propos d'AST Groupe 

Constructeur, Promoteur et Industriel, avec 30 ans d'expérience, AST Groupe dispose d'un réseau national de concessionnaires qui distribue l'ensemble de ses marques en maison individuelle, notamment les maisons à ossature bois (NATILIA) et les studios de jardin à ossature bois (NATIBOX).

Retrouvez toute l'information d'AST Groupe sur www.ast-groupe.fr

Prochaines publications :

Fin septembre : résultats annuels 2023

Fin octobre : résultats semestriels 2024

AST Groupe

Relations investisseurs

Nathalie Sabben, Directrice Administratrice et financière Tél : +33 (0)4 72 81 64 64

nathalie.sabben@ast-groupe.fr

AELIUM

Communication financière

Solène Kennis

Tel : +33 (0)1 75 77 54 68

skennis@aelium.fr

Eligible PEA et PEA-PME

Euronext Growth Paris - Mnémonique : ALAST – ISIN : FR0000076887

Annexe S1 2024

  Achats Ventes
  Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
Total 571 76262 56915,06 528 77559 54128,73
01/01/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
02/01/2024 3 351 285,70 6 1021 857,64
03/01/2024 4 620 499,93 2 121 100,43
04/01/2024 2 371 300,52 2 131 108,72
05/01/2024 1 1 0,83 2 21 17,83
08/01/2024 1 1 0,85 8 1491 1310,45
09/01/2024 5 538 539,92 18 3237 3227,62
10/01/2024 5 1061 1063,06 7 574 591,62
11/01/2024 1 1 1,03 8 891 948,13
12/01/2024 9 1557 1845,70 18 1771 2142,93
15/01/2024 25 5954 6240,05 8 1050 1004,59
16/01/2024 17 2413 2282,87 14 2755 2691,85
17/01/2024 6 975 946,72 11 1998 1978,22
18/01/2024 8 1286 1265,75 7 971 976,06
19/01/2024 2 81 79,40 2 121 121,00
22/01/2024 1 1 1,00 11 1961 2079,00
23/01/2024 2 2 2,18 7 821 948,49
24/01/2024 5 724 829,62 3 231 273,74
25/01/2024 3 221 270,59 11 1335 1644,34
26/01/2024 1 1 1,28 7 611 788,68
29/01/2024 6 736 943,89 1 1 1,29
30/01/2024 6 731 923,69 1 1 1,29
31/01/2024 4 421 507,31 1 1 1,21
01/02/2024 3 230 275,85 2 141 174,84
02/02/2024 2 101 120,23 2 3 3,69
05/02/2024 14 1851 2059,90 5 995 1010,86
06/02/2024 2 351 352,76 1 1 1,01
07/02/2024 5 769 763,35 1 1 1,01
08/02/2024 10 2071 1950,68 3 122 121,99
09/02/2024 5 581 570,50 1 1 1,00
12/02/2024 1 1 0,97 7 1361 1367,97
13/02/2024 2 75 74,29 2 141 145,23
14/02/2024 1 1 0,99 2 101 101,99
15/02/2024 6 851 829,92 5 711 729,67
16/02/2024 14 2286 2147,53 3 459 435,14
19/02/2024 4 421 387,32 1 1 0,92
20/02/2024 11 1537 1330,26 3 461 396,98
21/02/2024 3 96 83,47 6 976 862,07
22/02/2024 1 1 0,87 2 126 112,12

  Achats Ventes
  Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
23/02/2024 1 1 0,89 2 114 101,46
26/02/2024 13 1458 1250,70 3 364 327,60
27/02/2024 2 79 66,38 2 17 14,62
28/02/2024 7 681 560,45 2 181 155,65
29/02/2024 18 1845 1274,70 7 1857 1224,81
01/03/2024 1 1 0,67 1 1 0,67
04/03/2024 1 1 0,68 5 1001 693,18
05/03/2024 2 83 58,10 2 181 130,30
06/03/2024 1 1 0,73 4 511 376,43
07/03/2024 9 1098 803,16 6 1205 904,72
08/03/2024 11 1901 1299,41 1 1 0,71
11/03/2024 8 1016 586,98 4 827 486,79
12/03/2024 12 1450 853,40 8 1752 1121,28
13/03/2024 1 1 0,60 5 1049 629,57
14/03/2024 1 1 0,59 3 503 300,29
15/03/2024 2 145 85,56 2 171 104,30
18/03/2024 11 2181 1250,90 5 1016 585,66
19/03/2024 9 1339 748,57 2 41 23,47
20/03/2024 1 1 0,57 2 201 114,57
21/03/2024 2 33 18,48 2 201 116,56
22/03/2024 2 101 57,57 2 201 118,57
25/03/2024 2 251 143,09 1 1 0,59
26/03/2024 3 351 198,99 1 1 0,59
27/03/2024 1 1 0,56 1 1 0,56
28/03/2024 1 1 0,56 2 76 43,31
29/03/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
01/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
02/04/2024 2 231 129,37 1 1 0,57
03/04/2024 1 1 0,56 1 1 0,56
04/04/2024 3 308 168,43 1 1 0,55
05/04/2024 1 1 0,54 1 1 0,54
08/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
09/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
10/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
11/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
12/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
15/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
16/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
17/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
18/04/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
19/04/2024 16 2131 1037,75 7 1615 650,83
22/04/2024 11 1691 598,61 4 1117 411,19
23/04/2024 1 1 0,36 15 5095 2023,25

  Achats Ventes
  Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en Euros Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en Euros
24/04/2024 3 616 250,42 2 223 91,88
25/04/2024 2 401 160,40 1 1 0,40
26/04/2024 1 1 0,39 1 1 0,39
29/04/2024 1 1 0,39 1 1 0,39
30/04/2024 1 1 0,39 1 1 0,39
01/05/2024 0 0 0,00 0 0 0,00
02/05/2024 1 1 0,40 1 1 0,40
03/05/2024 3 459 191,71 21 4846 2087,16
06/05/2024 1 1 0,40 5 531 222,00
07/05/2024 3 893 360,82 3 240 101,89
08/05/2024 2 230 94,30 1 1 0,41
09/05/2024 2 228 93,50 7 971 430,13
10/05/2024 2 73 32,13 5 511 239,15
13/05/2024 2 531 236,30 2 176 81,30
14/05/2024 6 1412 714,74 14 2037 1003,50
15/05/2024 1 1 0,51 7 592 307,99
16/05/2024 2 373 193,96 1 1 0,52
17/05/2024 5 765 512,66 23 2830 1730,77
20/05/2024 3 500 362,71 9 701 513,50
21/05/2024 14 3072 2214,35 9 589 435,88
22/05/2024 17 3436 2247,72 3 233 149,54
23/05/2024 13 1772 1051,80 15 2909 1707,74
24/05/2024 7 1081 635,51 1 1 0,61
27/05/2024 1 1 0,60 2 141 84,60
28/05/2024 3 282 157,92 2 141 83,16
29/05/2024 5 661 372,89 1 1 0,59
30/05/2024 2 151 84,56 1 1 0,56
31/05/2024 2 70 39,22 1 1 0,58
03/06/2024 1 1 0,58 7 1301 773,08
04/06/2024 8 992 583,38 5 807 472,11
05/06/2024 2 38 22,80 1 1 0,60
06/06/2024 2 257 154,21 1 1 0,61
07/06/2024 3 371 221,51 1 1 0,61
10/06/2024 2 251 148,09 1 1 0,59
11/06/2024 2 206 121,56 1 1 0,61
12/06/2024 16 2277 1290,05 1 1 0,61
13/06/2024 24 2221 1123,81 15 3730 1872,86
14/06/2024 10 1581 725,77 1 1 0,49
17/06/2024 19 2105 915,51 8 1417 656,98
18/06/2024 2 20 8,42 1 1 0,44
19/06/2024 5 451 180,40 5 1155 482,76
20/06/2024 1 1 0,42 9 2231 983,52
21/06/2024 1 1 0,46 3 173 79,80

  Achats Ventes
  Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR Nombre de Transactions Nombre de titres Capitaux en EUR
24/06/2024 1 1 0,47 1 1 0,47
25/06/2024 1 1 0,48 5 761 371,38
26/06/2024 1 1 0,50 2 6 3,00
27/06/2024 1 1 0,50 2 2 1,00
28/06/2024 6 817 426,80 12 2264 1206,48

Cette publication dispose du service " 🔒 Actusnews SECURITY MASTER ".
- SECURITY MASTER Key : mZxxZsVmZmmdy55yY5WXaWVpaGdmm5HGa5PKmGFqasiVm3FmlmxqaZidZnFnnGxm
- Pour contrôler cette clé : https://www.security-master-key.com.



  Original Source : A.S.T. GROUPE