Ir al contenido

Italya

Wikipediamanta
Repubblica Italiana
Italiya Ripuwlika
Italiya Italiya
Laphara Wallqanqa
Llaqta qayanqillqa: Libertà, Uguaglianza, Umanità
(Italya simipi)
Llaqta taki: Il Canto degli Italiani
 
Situación de Italiya
Situación de Italiya
 
Uma Llaqta
 • Runakuna
 • Tinkurachina siwikuna
Roma
2.823.201 (2005)
41°54′ N 12°29′ E
Aswan hatun llaqta Roma
Tukri simi Italya simi
Kamachiy Ripuwlika
Kawpay
Sergio Mattarella
Mario Draghi
Unificación
 • Fecha

17 ñiqin pawqar waray killapi 1861
Mama llaqtap hawan
 • Llapan hallka k'iti k'anchar
 • % yakukuna
Saywakuna
Chalakuna
Ñiqi: 69º
301.270 km²
2,4%
1.932,2 km
7.600 km
Runakuna
 • Llapan
 • T'iqisqa kay
Ñiqi: 22º
59.093.092
195 hab./km²
Brutu ukhu hayt'uy (BUH) -
Llaqta ukhu hayt'uy (LUH)
 • Llapan (2006)
 • BUH, llapan runap
Ñiqi: 8º
 
US$ 1.790.895 millones
US$ 30.732 (2006)
HDI -Runa kururay rikuchiq- (2006) 0.940 (17º) – Elevado
Kañina Euro (€, EUR)
Runa llaqtap sutin Italiano, italiana
Pacha suyu
 • Ruphay mit'a
CET (UTC+1)
CEST (UTC+2)
Internet tuyru .it
Karu rimay tuyru +39
Ankichiy tuyru IAA-IZZ
ISO tuyru 380 / ITA / IT
Kaypi wankurisqa: UE, OTAN, ONU, OCDE, OSCE, G-8

Italyanusuyu icha Italya (italya simipi Italia) nisqaqa Iwrupapi huk mama llaqtam. Uma llaqtanqa Roma llaqtam.

Allpa saywachi

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Italyapi aswan hatun mayukuna
Mayu km Suyukuna (Regioni)
Po 652 Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna, Veneto
Adige 410 Trentino-Alto Adige, Veneto
Tevere 405 Emilia-Romagna, Toscana, Umbria, Lazio
Adda 313 Lombardia
Oglio 280 Lombardia
Tanaro 276 Piemonte, Liguria
Ticino 248* Piemonte, Lombardia; Suwisa
Arno 241 Toscana
Piave 220 Veneto
Reno 211 Toscana, Emilia-Romagna
Italya suyupi rimasqa simikuna

Pulitika Rakiy

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Italyapi suyukuna

Iskay chunka suyu (regione) kan, 108 pruwinsya kan.

# Suyu (Regione) Uma llaqta km² Runakuna
1 Abruzzo L'Aquila 10,794 1,305,000
2 Basilicata Potenza 9,992 594,000
3 Calabria Catanzaro 15,080 2,004,000
4 Campania Napoli 13,595 5,790,000
5 Emilia-Romagna Bologna 22,124 4,187,000
6 Friuli-Venezia Giulia* Trieste 7,855 1,208,000
7 Lazio Roma 17,207 5,304,000
8 Liguria Genova 5,421 1,610,000
9 Lombardia Milano 23,861 9,375,000
10 Marche Ancona 9,694 1,528,000
11 Molise Campobasso 4,438 320,000
12 Piemonte Torino 25,399 4,341,000
13 Apulia Bari 19,362 4,071,000
14 Sardegna Cagliari 24,090 1,655,000
15 Valle d'Aosta Aosta 3,263 123,000
16 Toscana Firenze 22,997 3,619,000
17 Trentino-Alto Adige/Südtirol Trento 13,607 985,000
18 Umbria Perugia 8,456 867,000
19 Sicilia* Palermo 25,708 5,017,000
20 Veneto Venezia 18,391 4,738,000

Hatun llaqtakuna

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Italyapi hatun llaqtakuna
Italyapi hatun llaqtakuna
Llaqtakuna (Italya)
' Llaqta Runakuna Suyu (Regione)
1981 1991 2001 2005
1. Roma 2.840.259 2.775.250 2.546.804 2.547.677 Lazio
2. Milano 1.604.773 1.369.231 1.256.211 1.308.735 Lombardia
3. Napoli 1.212.387 1.067.365 1.004.500 984.242 Campania
4. Torino 1.117.154 962.507 865.263 900.608 Piemonte
5. Palermo 701.782 698.556 686.722 670.820 Sicilia
6. Genova 762.895 678.771 610.307 620.316 Liguria
7. Bologna 459.080 404.378 371.217 373.743 Emilia-Romagna
8. Firenze 448.331 403.294 356.118 366.901 Toscana
9. Bari 371.022 342.309 316.532 326.915 Puglia
10. Catania 380.328 333.075 313.110 304.144 Sicilia
11. Venezia 346.146 309.422 271.073 269.780 Veneto
12. Verona 265.932 255.824 253.208 259.380 Veneto
13. Messina 260.233 231.693 252.026 246.323 Sicilia
14. Padova 234.678 215.137 204.870 210.985 Veneto
15. Trieste 252.369 231.100 211.184 206.058 Friuli-Venezia Giulia
16. Taranto 244.101 232.334 202.033 197.582 Puglia
17. Brescia 206.661 194.502 187.567 191.059 Lombardia
18. Reggio Calabria 173.486 177.580 180.353 184.369 Calabria
19. Prato 160.220 165.707 172.499 183.823 Toscana
20. Modena 180.312 176.990 175.502 180.469 Emilia-Romagna
21. Parma 179.019 170.520 163.457 175.789 Emilia-Romagna
22. Perugia 142.348 144.732 149.125 161.390 Umbria
23. Livorno 175.741 167.512 156.274 160.534 Toscana
24. Cagliari 233.848 204.237 164.249 160.391 Sardegna
25. Reggio Emilia 130.376 132.030 141.877 157.388 Emilia-Romagna
26. Foggia 156.467 156.268 155.203 153.650 Puglia
27. Ravenna 138.034 135.844 134.631 149.084 Emilia-Romagna
28. Rimini 127.813 127.960 128.656 135.682 Emilia-Romagna
29. Salerno 157.385 148.932 138.188 134.820 Campania
30. Ferrara 149.453 138.015 130.992 132.471 Emilia-Romagna
31. Sassari 119.596 122.339 120.729 127.893 Sardegna
32. Siracusa 117.615 125.941 123.657 122.972 Sicilia
33. Pescara 131.330 122.236 116.286 122.457 Abruzzo
34. Monza 123.145 120.651 120.204 121.961 Lombardia
35. Bergamo 122.142 114.936 113.143 116.197 Lombardia
36. Vicenza 114.598 107.454 107.223 114.232 Veneto
37. Latina 93.738 106.203 107.898 112.943 Lazio
38. Forlì 110.806 109.541 108.335 112.477 Emilia-Romagna
39. Trento 99.179 101.545 104.946 111.044 Trentino-Alto Adige
40. Terni 111.564 108.248 105.018 109.569 Umbria
41. Giugliano in Campania 44.220 60.096 97.999 108.772 Campania
42. Novara 102.086 101.112 100.910 102.817 Piemonte
43. Ancona 106.498 101.285 100.507 101.862 Marche
44. Piacenza 109.039 102.268 95.594 99.340 Emilia-Romagna
45. Bolzano 105.180 98.158 94.989 98.657 Trentino-Alto Adige
46. Andria 84.661 90.063 95.653 97.835 Puglia
47. Udine 102.021 99.189 95.030 96.678 Friuli-Venezia Giulia
48. Arezzo 92.105 91.626 91.589 95.229 Toscana
49. Catanzaro 100.832 96.614 95.251 94.612 Calabria
50. La Spezia 115.392 101.442 91.391 94.263 Liguria
51. Cesena 89.455 88.487 90.948 93.857 Emilia-Romagna
52. Barletta 83.453 89.527 92.094 93.081 Puglia
53. Lecce 91.289 100.884 83.303 92.688 Puglia
54. Pesaro 90.412 88.713 91.086 91.955 Marche
55. Alessandria 100.523 90.753 85.438 91.593 Piemonte
56. Brindisi 89.786 95.383 89.081 90.439 Puglia
57. Torre del Greco 103.605 101.361 90.607 88.372 Campania
58. Pisa 104.509 98.928 89.694 87.737 Toscana
59. Pistoia 92.274 87.830 84.274 85.947 Toscana
60. Sesto San Giovanni 95.833 86.721 78.850 83.556 Lombardia
61. Como 95.571 87.059 78.680 83.002 Lombardia
62. Varese 90.527 85.687 80.511 82.809 Lombardia
63. Pozzuoli 69.861 75.142 78.754 82.535 Campania
64. Lucca 91.246 87.100 81.862 82.422 Toscana
65. Treviso 87.696 83.598 80.144 82.399 Veneto
66. Marsala 79.175 80.177 77.784 81.884 Sicilia
67. Casoria 68.521 79.707 81.888 81.847 Campania
68. Busto Arsizio 79.728 77.094 75.916 79.552 Lombardia
69. Caserta 66.318 69.027 75.208 79.432 Campania
70. Gela 74.806 72.535 72.774 77.245 Sicilia
71. Grosseto 69.523 71.257 71.263 76.330 Toscana
72. Guidonia Montecelio 50.816 57.473 67.516 75.692 Lazio
73. Cinisello Balsamo 80.757 76.262 72.050 73.770 Lombardia
74. Asti 77.681 73.557 71.276 73.734 Piemonte
75. L'Aquila 63.678 66.813 68.503 71.989 Abruzzo
76. Ragusa 64.492 67.535 68.956 71.969 Sicilia
77. Cremona 80.929 74.113 70.887 71.313 Lombardia
78. Pavia 85.029 76.962 71.214 71.064 Lombardia
79. Trapani 71.927 69.497 68.346 70.872 Sicilia
80. Lamezia Terme 63.989 70.114 70.501 70.365 Calabria
81. Quartu Sant'Elena 43.896 61.636 68.040 70.276 Sardegna
82. Cosenza 106.801 86.664 72.998 70.185 Calabria

Kaypipas qhaway

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]

Hawa t'inkikuna

[llamk'apuy | pukyuta llamk'apuy]
Iwrupa
 Alimaña ·  Alpaña ·  Anthura ·  Asarsuyu ·  Awstiriya ·  Chiksuyu ·  Chinchay Masithuña ·  Dansuyu · Gibraltar (HQL) · Hukllachasqa Qhapaq Llaqta ·  Hurwatsuyu ·  Irihallp'a ·  Islantha ·  Isluwakya ·  Isluwinya ·  Ispaña ·  Iyisti ·  Italya ·  Kartulsuyu · Kusuwu ·  Liechtenstein ·  Latwiya ·  Lituwa ·  Luksimbur ·  Mayarsuyu ·  Malta ·  Multhuwa ·  Munaku ·  Nuriqi ·  Pilarus · Phinsuyu · Pulqarya ·  Pulunya ·  Purtuqal ·  Pusna-Hirsiquwina ·  Qirisya ·  Ransiya ·  Rumanya ·  Rusya ·  San Marinu ·  Sirpiya ·  Suwiriqi · Suwisa ·  Turkiyi ·  Ukrayina ·  Urasuyu · Watikanu llaqta · Wilhika ·  Yana Urqu
"https://qu.wikipedia.org/w/index.php?title=Italya&oldid=675369" p'anqamanta chaskisqa (Wikipedia, Qhichwa / Quechua)