Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$60,545.00 -3.90104
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,911.99 -3.67566
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$527.58 -5.22805
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$142.14 -7.73525
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5523550 -1.447
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000141 -6.40645
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000086 -11.99488
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000206 -9.9476
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$60,545.00 -3.90104
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,911.99 -3.67566
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$527.58 -5.22805
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$142.14 -7.73525
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5523550 -1.447
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000141 -6.40645
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000086 -11.99488
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000206 -9.9476
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$60,545.00 -3.90104
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,911.99 -3.67566
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$527.58 -5.22805
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$142.14 -7.73525
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5523550 -1.447
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000141 -6.40645
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000086 -11.99488
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000206 -9.9476
Bonk price
Bitcoin
Bitcoin (BTC)
$60,545.00 -3.90104
Bitcoin price
Ethereum
Ethereum (ETH)
$2,911.99 -3.67566
Ethereum price
BNB
BNB (BNB)
$527.58 -5.22805
BNB price
Solana
Solana (SOL)
$142.14 -7.73525
Solana price
XRP
XRP (XRP)
$0.5523550 -1.447
XRP price
Shiba Inu
Shiba Inu (SHIB)
$0.0000141 -6.40645
Shiba Inu price
Pepe
Pepe (PEPE)
$0.0000086 -11.99488
Pepe price
Bonk
Bonk (BONK)
$0.0000206 -9.9476
Bonk price

crypto prices today

Rank Name Symbol Price 24H % 7D % Market Cap Volume 24H
1 Bitcoin BTC $60,545.00 -3.9% -11.79% $1,194,967,738,887 $36,333,137,974
2 Ethereum ETH $2,911.99 -3.68% -10.84% $350,201,088,938 $18,060,956,180
3 Tether USDT $0.9997020 0.03% -0.03% $114,508,555,428 $92,786,726,662
4 BNB BNB $527.58 -5.23% -9.66% $76,928,038,288 $1,100,047,147
5 Solana SOL $142.14 -7.74% -21.87% $66,136,256,548 $4,783,662,521
6 USDC USDC $1.00 0.09% 0.08% $33,072,076,264 $7,571,233,347
7 XRP XRP $0.5523550 -1.45% -7.39% $30,861,568,760 $1,411,778,719
8 Lido Staked Ether STETH $2,910.72 -3.65% -11.02% $28,554,869,600 $184,311,877
9 Dogecoin DOGE $0.1075090 -4.99% -19.29% $15,623,477,579 $890,809,686
10 Toncoin TON $5.87 -8.16% -11.72% $14,765,773,440 $343,958,328
11 Cardano ADA $0.3521300 -3.76% -17.21% $12,506,619,408 $315,394,528
12 TRON TRX $0.1252100 1.24% -9.03% $10,896,171,012 $389,249,911
13 Wrapped Bitcoin WBTC $60,600.00 -3.82% -11.4% $9,357,460,103 $452,248,521
14 Avalanche AVAX $22.62 -5.81% -20.71% $8,932,313,101 $293,316,533
15 Shiba Inu SHIB $0.0000141 -6.41% -17.99% $8,251,645,250 $249,739,148
16 Bitcoin Cash BCH $359.89 -8.88% -8.69% $7,090,651,363 $286,614,983
17 Chainlink LINK $11.55 -2.88% -14.64% $7,014,336,820 $288,211,510
18 Polkadot DOT $4.90 -4.15% -15.89% $6,826,754,663 $176,757,617
19 LEO Token LEO $5.68 -1.7% -2.28% $5,256,101,423 $4,873,374
20 Dai DAI $1.00 0% 0.1% $5,248,543,141 $193,982,281
21 Uniswap UNI $6.60 -0.49% -14.18% $4,961,673,558 $150,161,499
22 NEAR Protocol NEAR $4.31 -8.83% -24.58% $4,762,711,123 $248,632,246
23 Litecoin LTC $63.42 -2.69% -11.73% $4,738,247,098 $309,677,964
24 Wrapped eETH WEETH $3,037.49 -3.77% -10.84% $4,536,092,740 $193,903,184
25 Kaspa KAS $0.1774360 -5.52% -5.87% $4,327,696,851 $91,609,331
26 Polygon MATIC $0.4484480 -3.85% -12.98% $4,156,302,215 $235,428,726
27 Pepe PEPE $0.0000086 -11.99% -28.17% $3,618,632,392 $1,154,959,590
28 Internet Computer ICP $7.63 -12.61% -20.53% $3,555,397,552 $99,958,941
29 Ethena USDe USDE $1.00 0.09% 0.19% $3,210,622,453 $123,719,272
30 Ethereum Classic ETC $19.65 -3.79% -14.31% $2,911,645,297 $110,834,692
31 Monero XMR $152.47 -4.44% -7.05% $2,819,745,874 $90,371,580
32 Stellar XLM $0.0921420 -2.56% -9.21% $2,705,696,360 $64,467,887
33 Aptos APT $5.53 -8.47% -22.53% $2,596,374,532 $154,979,547
34 Artificial Superintelligence Alliance FET $0.9990330 -9.13% -22.29% $2,518,574,968 $135,615,359
35 OKB OKB $37.91 0.89% -8.38% $2,274,377,454 $5,128,989
36 Cronos CRO $0.0821690 -2.07% -9.91% $2,205,131,304 $7,297,421
37 Maker MKR $2,327.23 -7.88% -10.7% $2,161,375,822 $125,528,145
38 Stacks STX $1.46 -7.89% -24.7% $2,148,041,779 $69,520,526
39 Filecoin FIL $3.66 -6.59% -20.33% $2,108,945,355 $156,187,249
40 Mantle MNT $0.6414390 -3.86% -22.67% $2,095,480,963 $133,764,012
41 Hedera HBAR $0.0566550 -5.41% -17.41% $2,030,513,310 $67,640,768
42 First Digital USD FDUSD $0.9987850 0.12% -0.12% $1,999,484,205 $6,378,951,131
43 Cosmos Hub ATOM $5.09 -5.2% -19.54% $1,984,925,001 $177,902,328
44 Arbitrum ARB $0.5943490 -3.38% -17.63% $1,979,942,743 $248,925,439
45 Render RENDER $4.85 -3.36% -26.2% $1,894,170,262 $122,589,543
46 VeChain VET $0.0231832 -6.29% -17.93% $1,875,134,989 $32,381,077
47 Immutable IMX $1.20 -8.3% -20.6% $1,842,053,284 $29,820,297
48 Bittensor TAO $251.98 -4.63% -27.35% $1,802,239,264 $58,987,819
49 Injective INJ $18.22 -8.53% -25.8% $1,768,914,049 $120,368,913
50 Optimism OP $1.41 -5.86% -18.96% $1,668,877,353 $214,711,133
51 Rocket Pool ETH RETH $3,255.28 -3.79% -10.9% $1,627,725,507 $6,788,892
52 Aave AAVE $108.58 -1.8% 8.07% $1,612,862,089 $311,326,137
54 dogwifhat WIF $1.58 -14.38% -37.8% $1,575,097,380 $760,681,987
53 Sui SUI $0.6051480 -7.24% -22.58% $1,569,006,475 $128,099,147
55 WhiteBIT Coin WBT $10.28 -0.88% 1.38% $1,475,586,016 $3,628,679
56 Renzo Restaked ETH EZETH $2,950.06 -3.76% -11.16% $1,467,263,222 $36,826,620
57 Arweave AR $22.33 -9.27% -29.52% $1,462,685,931 $64,324,370
58 The Graph GRT $0.1533450 -7.83% -22.93% $1,461,982,659 $56,991,202
59 Bonk BONK $0.0000206 -9.95% -27.78% $1,428,105,216 $245,847,642
60 Bitget Token BGB $1.02 -3.58% -9.85% $1,420,566,219 $25,844,509
61 Mantle Staked Ether METH $3,021.10 -3.79% -11.21% $1,413,386,128 $34,505,728
62 FLOKI FLOKI $0.0001309 -10.17% -26.88% $1,264,369,294 $248,368,745
63 Theta Network THETA $1.19 -6.52% -21.57% $1,188,394,258 $30,670,353
64 THORChain RUNE $3.48 -8.27% -25.25% $1,169,373,184 $211,965,050
65 Lido DAO LDO $1.29 -10.49% -18.56% $1,154,666,318 $120,395,219
66 JasmyCoin JASMY $0.0237152 -10% -26.71% $1,145,475,530 $135,596,235
67 Jupiter JUP $0.8253620 -11.06% -24.57% $1,113,576,949 $188,620,735
68 Notcoin NOT $0.0108354 -9.18% -22.45% $1,110,533,538 $224,333,291
69 Ondo ONDO $0.7324100 -11.21% -25.45% $1,057,427,457 $104,900,746
71 Celestia TIA $5.15 1.39% -12.44% $1,034,528,788 $149,392,193
70 ether.fi Staked ETH EETH $2,899.35 -3.65% -11.79% $1,034,512,035 $146,370
72 Pyth Network PYTH $0.2823800 -7.95% -26.78% $1,021,530,731 $64,790,474
73 Fantom FTM $0.3574680 -9.08% -21.7% $1,002,714,373 $139,941,862
74 Algorand ALGO $0.1179390 -6.97% -17.67% $968,819,054 $42,603,343
75 Core CORE $1.06 -8.85% -24.33% $955,120,757 $50,778,810
76 Quant QNT $63.66 -2.06% -12.55% $923,923,247 $21,088,064
77 Gate GT $7.07 -1.71% -8.42% $920,674,024 $2,570,631
78 Brett BRETT $0.0892600 -18.44% -31.64% $884,355,386 $50,023,838
79 MANTRA OM $1.05 -9.46% -8.21% $874,827,626 $35,776,596
80 Sei SEI $0.2666410 -5.26% -26.46% $847,781,154 $60,599,622
81 KuCoin KCS $8.82 -3.75% -8.81% $840,897,255 $83,730
82 Bitcoin SV BSV $42.59 -5.55% -7.97% $838,030,952 $16,691,481
83 Flow FLOW $0.5493120 -13.31% -18.17% $836,462,179 $37,971,529
84 BitTorrent BTT $0.0000008 -4.14% -13.27% $763,437,117 $23,350,469
85 Fasttoken FTN $2.33 0.1% 0.18% $752,745,395 $67,683,416
86 MultiversX EGLD $27.48 -6.34% -17.22% $749,259,555 $28,301,222
87 Marinade Staked SOL MSOL $171.34 -7.9% -21.58% $743,479,798 $31,452,687
89 Axie Infinity AXS $5.01 -5.41% -18.2% $743,331,061 $39,673,334
88 Flare FLR $0.0167838 -3.44% -11.33% $743,021,526 $9,954,924
90 Tokenize Xchange TKX $9.25 -4.5% -12.2% $739,589,188 $8,581,074
91 USDD USDD $0.9995590 0.15% -0.18% $737,801,752 $3,797,669
92 Kelp DAO Restaked ETH RSETH $2,963.65 -3.7% -10.92% $735,186,426 $7,209,310
93 EOS EOS $0.4883860 -5.27% -15.53% $733,133,190 $144,079,323
94 Helium HNT $4.31 -8.32% -21.12% $721,536,328 $9,694,968
95 Beam BEAM $0.0140882 -10.83% -23.37% $714,706,069 $21,542,224
96 GALA GALA $0.0185411 -7.92% -21.65% $689,337,325 $83,304,795
97 Ethereum Name Service ENS $20.74 -8.71% -21.1% $681,910,294 $95,210,401
98 eCash XEC $0.0000339 -4.64% -15.6% $668,097,877 $15,118,582
99 NEO NEO $9.47 -7.31% -19.6% $666,665,657 $31,978,736
100 Tezos XTZ $0.6712870 -3.24% -13.53% $664,966,570 $34,644,330
101 dYdX DYDX $1.07 -3.7% -16.9% $649,374,331 $29,981,351
102 PayPal USD PYUSD $1.00 0.06% 0.05% $648,470,164 $6,069,330
103 Frax FRAX $0.9991270 0.33% 0.23% $647,047,735 $22,929,500
104 Starknet STRK $0.3945410 -5.43% -26.01% $639,520,191 $109,270,905
105 The Sandbox SAND $0.2698950 -4.71% -19.86% $615,841,416 $69,870,067
106 Coinbase Wrapped Staked ETH CBETH $3,132.83 -3.83% -10.86% $615,448,612 $6,753,160
107 Tether Gold XAUT $2,445.32 0.48% 2.37% $602,641,738 $7,696,536
108 ORDI ORDI $28.31 -9.42% -27.66% $594,590,631 $155,752,127
109 NEXO NEXO $1.06 -2.5% -11.17% $592,099,276 $6,134,314
110 Akash Network AKT $2.39 -9% -26.62% $589,739,573 $10,472,601
111 Ethena ENA $0.3212940 -11.8% -28.38% $580,337,148 $87,054,963
112 Ronin RON $1.68 -4.43% -17.95% $572,650,889 $13,850,194
113 Conflux CFX $0.1310640 -7.89% -26.25% $555,756,530 $63,555,605
114 Frax Ether FRXETH $2,904.69 -3.82% -10.94% $549,623,130 $5,773,291
115 Worldcoin WLD $1.74 -9.1% -27.44% $546,238,738 $194,362,435
116 AIOZ Network AIOZ $0.4697170 -15.4% -7.71% $518,897,743 $15,905,621
117 BOOK OF MEME BOME $0.0075270 -12.4% -11.11% $517,859,213 $263,262,332
118 Decentraland MANA $0.2746200 -5.26% -20.81% $511,801,819 $39,984,582
119 Chiliz CHZ $0.0565060 -7.61% -19.31% $501,418,444 $52,649,006
120 TrueUSD TUSD $0.9998570 0.1% -0.07% $495,009,439 $24,993,667
121 Zcash ZEC $32.68 -2.33% 3.2% $493,568,917 $120,376,385
122 Klaytn KLAY $0.1260600 -3.93% -12.98% $478,908,227 $15,021,080
123 Swell Ethereum SWETH $3,095.21 -3.78% -10.75% $478,721,487 $1,629,154
124 SATS (Ordinals) SATS $0.0000002 -10.57% -25.21% $474,952,725 $65,499,413
126 Mina Protocol MINA $0.4164550 -7.88% -19.85% $474,479,770 $14,175,985
125 Synthetix Network SNX $1.45 -6% -15.11% $474,264,170 $30,491,217
127 Gnosis GNO $180.46 -1.33% -16.3% $466,800,409 $12,641,000
128 PAX Gold PAXG $2,456.61 1.48% 2.64% $459,558,665 $24,324,557
129 cat in a dogs world MEW $0.0051602 -9.83% -25.91% $457,760,195 $56,434,706
130 DeXe DEXE $7.98 -5.9% -15.63% $455,275,118 $4,783,325
131 Popcat POPCAT $0.4659570 -24.77% -43.28% $454,741,897 $68,077,721
132 Oasis Network ROSE $0.0667900 -7.3% -23.7% $449,557,228 $17,973,901
133 Mog Coin MOG $0.0000012 -12.82% -24.38% $448,468,520 $38,539,848
134 IOTA IOTA $0.1333630 -4.84% -19.84% $447,345,148 $9,460,089
135 Raydium RAY $1.69 -10.49% -26.87% $445,673,011 $40,386,665
136 Staked Frax Ether SFRXETH $3,173.70 -3.84% -10.97% $440,170,129 $4,644,576
137 Pendle PENDLE $2.71 -10.49% -31.5% $425,380,157 $65,480,812
138 ApeCoin APE $0.6249740 -6.89% -20.75% $421,399,656 $57,519,451
139 Astar ASTR $0.0590250 -5.65% -21.63% $417,073,807 $42,864,423
140 XDC Network XDC $0.0279523 -3.57% -8.91% $416,859,590 $6,864,112
141 Bitcoin Gold BTG $23.67 -4.2% -10.83% $414,603,818 $3,395,150
142 ZKsync ZK $0.1122940 -11.98% -29.15% $412,489,279 $110,631,991
143 Safe SAFE $0.9577910 -6.06% -14.62% $408,617,093 $10,423,099
144 USDB USDB $0.9948060 0.05% -0.34% $403,800,026 $44,162,410
145 PancakeSwap CAKE $1.66 -4.99% -16.09% $400,894,323 $35,614,794
146 Nervos Network CKB $0.0089398 -7.15% -26.98% $398,200,287 $16,861,271
147 LayerZero ZRO $3.56 -3.6% -22.49% $395,963,527 $117,524,923
148 Aerodrome Finance AERO $0.6962410 -8.84% -23.42% $391,890,062 $29,595,973
149 Livepeer LPT $11.54 -10.3% -23.7% $388,498,012 $29,218,523
150 Compound COMP $46.36 -9.14% -10.6% $387,088,589 $67,338,017
151 APENFT NFT $0.0000004 -2.71% -10.02% $383,422,374 $23,350,080
152 Axelar AXL $0.5184680 -7.7% -22.51% $383,239,770 $12,781,168
153 Terra Luna Classic LUNC $0.0000701 -5.73% -17.56% $381,019,196 $22,023,467
154 Trust Wallet TWT $0.9131490 -3.91% -10.57% $380,053,905 $22,689,287
155 Theta Fuel TFUEL $0.0568900 -6.76% -16.95% $377,112,625 $2,553,470
156 Wormhole W $0.2092100 -9.65% -28.88% $376,438,169 $38,400,162
157 1inch 1INCH $0.2963450 -7.92% -20.23% $371,371,432 $31,620,587
158 Kava KAVA $0.3339710 -6.96% -21.08% $360,926,205 $9,692,341
159 WEMIX WEMIX $0.8835850 -3.97% -13.68% $359,658,862 $3,865,573
160 SafePal SFP $0.7691220 -1.41% -1.68% $355,433,209 $8,553,145
161 H2O Dao H2O $0.4297930 -3.88% -11.65% $354,255,584 $10,277,923
162 MX MX $3.62 -2.98% -9.22% $353,826,769 $18,553,057
163 IoTeX IOTX $0.0355048 -9.98% -21.5% $342,371,024 $15,273,846
164 Stader ETHx ETHX $3,015.61 -3.65% -11.19% $332,373,839 $1,762,232
165 Ondo US Dollar Yield USDY $1.05 0.18% -0.05% $329,253,227 $469,102
166 Illuvium ILV $48.88 -5.54% -17.01% $327,040,558 $8,824,301
167 Beldex BDX $0.0482148 0.97% 0.87% $321,835,442 $763,877
168 Aevo AEVO $0.3719680 -9.67% -27.56% $321,682,579 $63,351,786
169 Venom VENOM $0.1722640 -1.96% -1.22% $315,750,981 $3,923,270
170 Aragon ANT $7.60 -7.77% -8.06% $304,937,006 $10,401,230
171 Echelon Prime PRIME $6.84 -9.13% -7.88% $303,944,842 $4,443,365
172 Bitcoin Avalanche Bridged (BTC.b) BTC.B $60,327.00 -4.19% -11.75% $301,609,394 $21,509,993
173 Curve DAO CRV $0.2532050 -7.27% -4.17% $299,427,328 $195,517,102
175 ConstitutionDAO PEOPLE $0.0584730 -7.93% -28.38% $294,974,710 $135,035,706
174 Golem GLM $0.2949200 -8.86% -14.15% $294,897,934 $32,653,033
176 Turbo TURBO $0.0042739 -11.08% -21.3% $294,369,934 $78,090,577
177 Jito JTO $2.35 -13.67% -24.24% $292,422,680 $82,156,572
178 cETH CETH $58.41 -3.87% -11.05% $291,240,776 $422
179 aelf ELF $0.3998760 -11.12% 0.96% $290,096,082 $52,610,696
180 Galxe GAL $2.49 -7.87% -21.13% $289,203,005 $241,922
181 Manta Network MANTA $0.7532230 -9.23% -25.29% $281,395,983 $30,721,271
182 WOO WOO $0.1463180 -7.8% -25.37% $280,124,412 $13,917,964
183 CorgiAI CORGIAI $0.0008092 -0.94% -13.65% $278,218,763 $233,787
184 Gravity G $0.0380024 -11.29% -26.53% $274,539,292 $18,381,773
185 Dash DASH $23.09 -6.45% -14.4% $274,489,621 $43,098,662
186 SingularityNET AGIX $0.4429770 -10.02% -20.78% $273,307,760 $540,881
187 GMT GMT $0.1196030 -10.81% -20.82% $273,210,921 $36,507,402
188 Kusama KSM $17.76 -6.51% -18.24% $271,225,919 $23,332,752
189 Zilliqa ZIL $0.0142692 -5.96% -17.02% $267,610,408 $14,899,590
190 cWBTC CWBTC $1,214.59 -3.82% -11.61% $265,360,509 $0
191 MMX MMX $1.82 -5.64% -8.38% $265,309,333 $1,077,612
193 Ether.fi ETHFI $1.57 -11.32% -27.83% $262,175,077 $126,540,670
192 JUST JST $0.0264617 -1.73% -10.82% $261,931,686 $28,009,091
195 DOG•GO•TO•THE•MOON (Runes) DOG $0.0026052 -11.75% -38.52% $260,775,739 $7,913,709
194 Blur BLUR $0.1462430 -10.44% -22.87% $260,599,550 $33,744,066
196 Osmosis OSMO $0.3850070 -5.78% -21.04% $259,868,783 $16,615,158
197 0x Protocol ZRX $0.3060830 -5.48% -20.36% $258,374,820 $19,472,465
198 Aethir ATH $0.0637120 -6.6% -15.09% $258,252,058 $31,601,923
199 Liquid Staked ETH LSETH $3,067.35 -3.73% -10.63% $258,187,144 $110,147
200 Memecoin MEME $0.0108815 -13.38% -29.59% $256,998,552 $63,990,322
201 Celo CELO $0.4695140 -6.55% -18.52% $255,881,506 $16,546,686
202 Radix XRD $0.0243769 -7.24% -14.9% $255,765,834 $3,204,494
203 Enjin Coin ENJ $0.1536460 -6.99% -18.55% $255,673,014 $18,915,519
204 Siacoin SC $0.0044039 -6.27% -19.03% $254,215,191 $4,719,353
205 PepeCoin PEPECOIN $2.15 -10.99% -14.13% $253,301,366 $2,107,143
206 Ankr Network ANKR $0.0252466 -6.85% -19.28% $252,359,325 $12,053,127
208 Arkham ARKM $1.03 -7.74% -29.12% $249,819,645 $54,519,881
207 Rocket Pool RPL $12.15 -9.32% -24.5% $249,431,519 $6,016,635
209 Holo HOT $0.0013914 -7.23% -19.2% $246,913,572 $10,210,220
210 Basic Attention BAT $0.1646120 -4.6% -15.97% $246,168,414 $14,224,396
211 OriginTrail TRAC $0.6020200 -6.07% -18.46% $244,473,012 $2,021,087
212 dYdX ETHDYDX $1.07 -3.85% -17.08% $244,213,326 $28,479,288
213 Nexus Mutual NXM $65.16 -1.83% -10.73% $241,266,411 $0
214 Arbitrum Bridged USDC (Arbitrum) USDC.E $1.00 0.22% 0.17% $236,757,296 $73,258,996
215 SuperVerse SUPER $0.5137620 -10.69% -31.14% $232,192,079 $9,854,610
216 Dymension DYM $1.20 -11.02% -28.28% $232,088,300 $13,463,988
217 OUSG OUSG $107.36 0.03% 0.09% $231,163,487 $0
218 Qtum QTUM $2.18 -7.95% -20.33% $229,176,785 $16,158,552
219 Convex Finance CVX $2.79 -11.56% -6.9% $228,700,245 $25,724,662
220 Polymesh POLYX $0.2119040 -7.93% -22.08% $227,410,266 $10,245,730
221 GMX GMX $23.59 -5.33% -18.42% $226,698,309 $25,381,695
222 Terra LUNA $0.3277370 -7.71% -19.89% $225,202,519 $24,391,744
223 Avail AVAIL $0.1281970 -14.43% -31.61% $218,912,572 $45,649,497
224 SKALE SKL $0.0423513 -14.66% -18.7% $218,824,361 $44,878,931
225 Ravencoin RVN $0.0154971 -9.49% -19.14% $218,649,765 $14,638,201
226 Metis METIS $36.61 -7.55% -25.21% $216,834,553 $13,568,076
227 Wrapped Beacon ETH WBETH $3,034.72 -3.89% -11.01% $215,273,532 $2,693,632
228 AltLayer ALT $0.0919390 -8.48% -32.23% $212,641,680 $40,401,458
229 EthereumPoW ETHW $1.96 -6.27% -22.44% $211,798,437 $8,187,588
230 Gas GAS $3.21 -5.23% -15.99% $208,585,827 $5,634,447
231 Reserve Rights RSR $0.0040581 -7.76% -20.92% $207,154,902 $16,930,147
232 Tribe TRIBE $0.4468000 -3.52% -5.97% $206,434,378 $58,320
233 Blast BLAST $0.0110989 -7.73% -27.23% $205,363,696 $45,419,863
234 Olympus OHM $12.55 -0.16% -0.61% $202,279,888 $543,319
235 Centrifuge CFG $0.4038830 -5.64% -14.81% $200,766,948 $883,926
236 Biconomy BICO $0.2371040 -10.01% -22.05% $200,494,336 $8,738,874
237 PONKE PONKE $0.3562660 -13.8% -36.59% $195,939,765 $28,682,723
238 MimbleWimbleCoin MWC $17.85 -4.67% -11.88% $195,574,846 $683
239 Amp AMP $0.0034838 -8.28% -19.76% $195,474,910 $11,327,903
242 MAGA TRUMP $4.22 -10.3% -39.35% $194,904,918 $5,566,383
240 NEM XEM $0.0216779 -9.25% 22.71% $194,888,461 $5,065,142
241 Threshold Network T $0.0198899 -5.25% -20.68% $194,478,246 $5,906,916
243 Qubic QUBIC $0.0000018 -8.18% -6.93% $193,103,670 $2,972,849
244 CoinEx CET $0.0689130 0.97% -0.2% $192,495,799 $168,801
245 Mask Network MASK $1.91 -5.92% -19.51% $191,013,636 $32,015,269
246 tBTC TBTC $60,454.00 -3.88% -11.66% $189,419,936 $2,466,711
247 Casper Network CSPR $0.0155108 -1.32% -18.36% $188,910,082 $4,648,458
249 Ultima ULTIMA $6,311.24 13.11% -6.85% $188,119,191 $3,639,059
248 BENQI Liquid Staked AVAX SAVAX $26.15 -5.98% -21.07% $188,097,954 $303,372
250 Flux FLUX $0.5231730 -5.19% -25.17% $183,193,810 $10,735,926

To stay updated with the latest developments in the cryptocurrency industry, including the fluctuations in Bitcoin price, Ethereum price, and Ripple price, follow crypto.news.